Cover image

الالتزام بالجودة

مركبات ذات جودة

ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.

سائقين ذو جودة

ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.

موقع ويب ذو جودة

نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.

خدمة عالية الجودة

نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.

21
YEARS EXPERIENCE
151
TRANSFER ROUTE
43
DRIVERS
218
BOOKING (K)

مسار

المسافة الوصف سيارة & SUV MPV/فان
Deepal / Camry
Denza D9
Alphard
Commuter
25 كمبانكوك - مطار دون مويانغ ฿ 1,890฿ 4,200฿ 4,900฿ 2,380
30 كمبانكوك - مطار سوفارنابومي ฿ 1,890฿ 4,200฿ 4,900฿ 2,380
30 كمبانكوك - ساموت براكان ฿ 1,820฿ 4,200฿ 4,900฿ 2,240
35 كمبانكوك - نونثابوري ฿ 2,100฿ 4,830฿ 5,670฿ 2,520
35 كمبانكوك - باتوم ثاني ฿ 2,800฿ 6,440฿ 7,560฿ 3,430
40 كمبانكوك - ساموت ساخون ฿ 2,940฿ 6,790฿ 7,910฿ 3,640
90 كمبانكوك - تشاتشوينجساو ฿ 3,500฿ 8,050฿ 9,450฿ 4,340
100 كمبانكوك - بانجسين ฿ 3,360฿ 7,770฿ 9,030฿ 4,130
130 كمبانكوك - ميناء لام تشابانغ *฿ 4,900฿ 10,500฿ 16,100฿ 6,300
150 كمبانكوك - تشون بوري ฿ 3,500฿ 8,050฿ 9,450฿ 4,340
150 كمبانكوك - باتايا *฿ 3,990฿ 9,100฿ 14,000฿ 5,320
200 كمبانكوك - ساتاهيب ฿ 3,990฿ 9,100฿ 14,000฿ 5,320
220 كمبانكوك - رايونغ ฿ 4,900n/a฿ 21,000฿ 5,600
220 كمبانكوك - مطار أوتاباو ฿ 4,620n/a฿ 21,000฿ 5,600
275 كمبانكوك - تشانثابوري ฿ 6,860฿ 15,400฿ 18,200฿ 8,400
300 كمبانكوك - أرانيا براتيت ฿ 5,320n/a฿ 18,200฿ 6,300
300 كمبانكوك - سا كايو ฿ 5,880n/an/a฿ 7,280
400 كمبانكوك - ترات ฿ 7,700n/a฿ 30,800฿ 9,450
420 كمبانكوك - هات ليك ฿ 8,400n/an/a฿ 10,500
450 كمبانكوك - كو تشانج ฿ 11,550฿ 26,600฿ 33,600฿ 14,000
80 كمبانكوك - ساموت سونغكرام ฿ 3,360฿ 7,700฿ 9,030฿ 4,130
200 كمبانكوك - تشا آم ฿ 4,900n/a฿ 18,200฿ 5,600
220 كمبانكوك - هوا هين *฿ 5,320฿ 11,900฿ 18,200฿ 6,300
245 kmبانكوك - برانبوري ฿ 5,740฿ 13,160฿ 21,000฿ 7,000
265 كمبانكوك - سام روي يوت ฿ 5,880n/an/a฿ 7,420
300 كمبانكوك - كوي بوري ฿ 5,880n/an/a฿ 7,420
380 كمبانكوك - بانغ سافان ฿ 7,700฿ 17,500฿ 36,400฿ 9,100
500 كمبانكوك - تشومفون ฿ 10,080฿ 23,100฿ 35,000฿ 12,320
644 كمبانكوك - سورات ثاني ฿ 20,300฿ 46,900฿ 53,900฿ 25,200
710 كمبانكوك - دون ساك ฿ 20,300฿ 46,900฿ 53,900฿ 25,200
70 كمبانكوك - ناخون باتوم ฿ 3,500n/a฿ 17,220฿ 4,200
130 كمبانكوك - كانشانابوري *฿ 4,900฿ 11,200฿ 16,100฿ 5,600
165 كمبانكوك - راتشابوري ฿ 4,340n/an/a฿ 5,320
235 كمبانكوك - ساي يوك ฿ 5,460n/an/a฿ 6,300
380 كمبانكوك - سانغكلا بوري ฿ 9,100n/an/a฿ 11,200
76 كمبانكوك - أيوثايا ฿ 3,500฿ 7,700฿ 14,000฿ 4,340
107 كمبانكوك - سارابوري ฿ 3,920n/an/a฿ 4,900
180 كمبانكوك - خاو ياي *฿ 5,320n/a฿ 18,200฿ 6,160
250 كمبانكوك - Wang Nam Khiao ฿ 5,740n/a฿ 25,200฿ 6,720
259 كمبانكوك - ناخون راتشاسيما ฿ 5,600฿ 12,600฿ 16,100฿ 7,000
260 كمبانكوك - ناخون ساوان ฿ 5,600n/a฿ 29,260฿ 7,000
350 كمبانكوك - Phetchabun ฿ 9,800n/an/a฿ 11,200
400 كمبانكوك - فيتسانولوك ฿ 9,800n/a฿ 23,800฿ 11,200
500 كمبانكوك - Mae Sot ฿ 20,300฿ 46,900฿ 53,900฿ 25,200
500 كمبانكوك - سوخوثاي ฿ 11,200n/an/a฿ 14,000
820 كمبانكوك - شيانغ راي ฿ 23,100n/an/a฿ 28,700
السعر يشمل
  • Private vehicle with experienced driver
  • Gasoline
  • Drinking water
  • Express way toll
  • One baby car seat (available upon request)
  • Transportation insurance (THB 200,000/Passengers)
  • All Government taxes (no service charge)

الدفع
  1. CASH : You can pay for transfer services directly to our driver upon meeting/pick-up.
  2. CREDIT CARD : We accept payment by VISA & Master.

Remark
- Prices (฿ THB - Thai Baht) are valid on either direction and are for 1 vehicle.
- The hourly car rental service is designated solely for Bangkok. It is not valid for pickups at Laem Chabang Port. For hourly services commencing outside Bangkok, please contact our Transport department for accurate pricing.
- Should your transfer service encounter specific challenges, such as steep or elevated road conditions, river ferry crossings, or risks associated with nighttime driving, these factors may impact the availability and pricing of our daily or hourly car rental services.


في خدمتك