الالتزام بالجودة
مركبات ذات جودة
ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.
سائقين ذو جودة
ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.
موقع ويب ذو جودة
نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.
خدمة عالية الجودة
نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.
21
YEARS EXPERIENCE
151
TRANSFER ROUTE
43
DRIVERS
218
BOOKING (K)
مسار
| المسافة | الوصف | سيارة & SUV | MPV/فان | ||
Deepal / Camry |
Denza D9 |
Alphard |
Commuter |
||
| 25 كم | بانكوك - مطار دون مويانغ | ฿ 1,890 | ฿ 4,200 | ฿ 4,900 | ฿ 2,380 |
| 30 كم | بانكوك - مطار سوفارنابومي | ฿ 1,890 | ฿ 4,200 | ฿ 4,900 | ฿ 2,380 |
| 30 كم | بانكوك - ساموت براكان | ฿ 1,820 | ฿ 4,200 | ฿ 4,900 | ฿ 2,240 |
| 35 كم | بانكوك - نونثابوري | ฿ 2,100 | ฿ 4,830 | ฿ 5,670 | ฿ 2,520 |
| 35 كم | بانكوك - باتوم ثاني | ฿ 2,800 | ฿ 6,440 | ฿ 7,560 | ฿ 3,430 |
| 40 كم | بانكوك - ساموت ساخون | ฿ 2,940 | ฿ 6,790 | ฿ 7,910 | ฿ 3,640 |
| 90 كم | بانكوك - تشاتشوينجساو | ฿ 3,500 | ฿ 8,050 | ฿ 9,450 | ฿ 4,340 |
| 100 كم | بانكوك - بانجسين | ฿ 3,360 | ฿ 7,770 | ฿ 9,030 | ฿ 4,130 |
| 130 كم | بانكوك - ميناء لام تشابانغ * | ฿ 4,900 | ฿ 10,500 | ฿ 16,100 | ฿ 6,300 |
| 150 كم | بانكوك - تشون بوري | ฿ 3,500 | ฿ 8,050 | ฿ 9,450 | ฿ 4,340 |
| 150 كم | بانكوك - باتايا * | ฿ 3,990 | ฿ 9,100 | ฿ 14,000 | ฿ 5,320 |
| 200 كم | بانكوك - ساتاهيب | ฿ 3,990 | ฿ 9,100 | ฿ 14,000 | ฿ 5,320 |
| 220 كم | بانكوك - رايونغ | ฿ 4,900 | n/a | ฿ 21,000 | ฿ 5,600 |
| 220 كم | بانكوك - مطار أوتاباو | ฿ 4,620 | n/a | ฿ 21,000 | ฿ 5,600 |
| 275 كم | بانكوك - تشانثابوري | ฿ 6,860 | ฿ 15,400 | ฿ 18,200 | ฿ 8,400 |
| 300 كم | بانكوك - أرانيا براتيت | ฿ 5,320 | n/a | ฿ 18,200 | ฿ 6,300 |
| 300 كم | بانكوك - سا كايو | ฿ 5,880 | n/a | n/a | ฿ 7,280 |
| 400 كم | بانكوك - ترات | ฿ 7,700 | n/a | ฿ 30,800 | ฿ 9,450 |
| 420 كم | بانكوك - هات ليك | ฿ 8,400 | n/a | n/a | ฿ 10,500 |
| 450 كم | بانكوك - كو تشانج | ฿ 11,550 | ฿ 26,600 | ฿ 33,600 | ฿ 14,000 |
| 80 كم | بانكوك - ساموت سونغكرام | ฿ 3,360 | ฿ 7,700 | ฿ 9,030 | ฿ 4,130 |
| 200 كم | بانكوك - تشا آم | ฿ 4,900 | n/a | ฿ 18,200 | ฿ 5,600 |
| 220 كم | بانكوك - هوا هين * | ฿ 5,320 | ฿ 11,900 | ฿ 18,200 | ฿ 6,300 |
| 245 km | بانكوك - برانبوري | ฿ 5,740 | ฿ 13,160 | ฿ 21,000 | ฿ 7,000 |
| 265 كم | بانكوك - سام روي يوت | ฿ 5,880 | n/a | n/a | ฿ 7,420 |
| 300 كم | بانكوك - كوي بوري | ฿ 5,880 | n/a | n/a | ฿ 7,420 |
| 380 كم | بانكوك - بانغ سافان | ฿ 7,700 | ฿ 17,500 | ฿ 36,400 | ฿ 9,100 |
| 500 كم | بانكوك - تشومفون | ฿ 10,080 | ฿ 23,100 | ฿ 35,000 | ฿ 12,320 |
| 644 كم | بانكوك - سورات ثاني | ฿ 20,300 | ฿ 46,900 | ฿ 53,900 | ฿ 25,200 |
| 710 كم | بانكوك - دون ساك | ฿ 20,300 | ฿ 46,900 | ฿ 53,900 | ฿ 25,200 |
| 70 كم | بانكوك - ناخون باتوم | ฿ 3,500 | n/a | ฿ 17,220 | ฿ 4,200 |
| 130 كم | بانكوك - كانشانابوري * | ฿ 4,900 | ฿ 11,200 | ฿ 16,100 | ฿ 5,600 |
| 165 كم | بانكوك - راتشابوري | ฿ 4,340 | n/a | n/a | ฿ 5,320 |
| 235 كم | بانكوك - ساي يوك | ฿ 5,460 | n/a | n/a | ฿ 6,300 |
| 380 كم | بانكوك - سانغكلا بوري | ฿ 9,100 | n/a | n/a | ฿ 11,200 |
| 76 كم | بانكوك - أيوثايا | ฿ 3,500 | ฿ 7,700 | ฿ 14,000 | ฿ 4,340 |
| 107 كم | بانكوك - سارابوري | ฿ 3,920 | n/a | n/a | ฿ 4,900 |
| 180 كم | بانكوك - خاو ياي * | ฿ 5,320 | n/a | ฿ 18,200 | ฿ 6,160 |
| 250 كم | بانكوك - Wang Nam Khiao | ฿ 5,740 | n/a | ฿ 25,200 | ฿ 6,720 |
| 259 كم | بانكوك - ناخون راتشاسيما | ฿ 5,600 | ฿ 12,600 | ฿ 16,100 | ฿ 7,000 |
| 260 كم | بانكوك - ناخون ساوان | ฿ 5,600 | n/a | ฿ 29,260 | ฿ 7,000 |
| 350 كم | بانكوك - Phetchabun | ฿ 9,800 | n/a | n/a | ฿ 11,200 |
| 400 كم | بانكوك - فيتسانولوك | ฿ 9,800 | n/a | ฿ 23,800 | ฿ 11,200 |
| 500 كم | بانكوك - Mae Sot | ฿ 20,300 | ฿ 46,900 | ฿ 53,900 | ฿ 25,200 |
| 500 كم | بانكوك - سوخوثاي | ฿ 11,200 | n/a | n/a | ฿ 14,000 |
| 820 كم | بانكوك - شيانغ راي | ฿ 23,100 | n/a | n/a | ฿ 28,700 |
- Private vehicle with experienced driver
- Gasoline
- Drinking water
- Express way toll
- One baby car seat (available upon request)
- Transportation insurance (THB 200,000/Passengers)
- All Government taxes (no service charge)
الدفع
- CASH : You can pay for transfer services directly to our driver upon meeting/pick-up.
- CREDIT CARD : We accept payment by VISA & Master.
Remark
- Prices (฿ THB - Thai Baht) are valid on either direction and are for 1 vehicle.
- The hourly car rental service is designated solely for Bangkok. It is not valid for pickups at Laem Chabang Port. For hourly services commencing outside Bangkok, please contact our Transport department for accurate pricing.
- Should your transfer service encounter specific challenges, such as steep or elevated road conditions, river ferry crossings, or risks associated with nighttime driving, these factors may impact the availability and pricing of our daily or hourly car rental services.



